정보 센터
토너먼트
완료
TID : 231225G30001
(486)
486 이 토너먼트에 참여한 플레이어
GoodGame World Tour Finale - Sports Tournament
USD 1,996.00
상금 수 100
시작 날짜 : 25-12-2023
종료 날짜 : 31-12-2023
토너먼트 토너먼트 종료
날
시간
분
초
토너먼트 상
순위 | 보상 | 양 |
---|---|---|
1 | 현금 | USD 488.00 |
2 | 현금 | USD 388.00 |
3 | 현금 | USD 288.00 |
4 | 현금 | USD 168.00 |
5 | 현금 | USD 108.00 |
6 | 현금 | USD 88.00 |
7 | 현금 | USD 58.00 |
8 | 현금 | USD 38.00 |
9 | 현금 | USD 18.00 |
10 - 15 | 현금 | USD 10.00 |
16 - 20 | 현금 | USD 8.00 |
21 - 30 | 현금 | USD 6.00 |
31 - 59 | 현금 | USD 4.00 |
60 - 100 | 현금 | USD 2.00 |
기간 및 조건
기간 및 조건
기록이 없습니다